Description de la mesure
HOMME
Manche courte et manque longue
Mesures en pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Longueur du devant | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 31 ½ | 32 ½ | 33 ½ |
Épaule à épaule | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Buste (flat) | 17 ½ | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Bas du chandail (à plat) | 17 ½ | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
Camisole
Mesures en pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Longueur du devant | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 30 ½ | 31 ½ | 32 ½ | 33 ½ |
Épaule à épaule | 13 ¼ | 14 ¼ | 15 ¼ | 16 ¼ | 17 ¼ | 18 ¼ | 19 ¼ | 20 ¼ |
Buste (flat) | 17 ½ | 19 | 21 ½ | 23 ½ | 25 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 31 ½ |
Bas du chandail (à plat) | 17 ½ | 19 | 21 ½ | 23 ½ | 25 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 31 ½ |
Kangourou
Mesures en pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Longueur du devant | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Épaule à épaule | 16 ½ | 17 ½ | 18 ½ | 19 ½ | 20 ½ | 21 ½ | 22 ½ | 23 ½ |
Buste (flat) | 19 | 20 ½ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Bas du chandail (à plat) | 18 ½ | 20 | 21 ½ | 23 ½ | 25 ½ | 27 ½ | 29 ½ | 31 ½ |
Longueur des manches | 25 ¼ | 26 | 26 ¾ | 27 ½ | 28 ¼ | 29 | 29 ¾ | 30 ½ |
Jogging
Mesures en pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Taille | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-35 | 35-38 | 38-42 |
Entrejambe | 28 | 29 ½ | 30 ½ | 30 ½ | 30 ½ | 30 ½ |
Couture extérieure | 38 | 40 | 41 | 41 ½ | 42 ½ | 43 |
Short
Mesures en pouces | S | M | L | XL |
Ceinture à plat | 13 ¾ | 14 ½ | 15 ¼ | 16 |
Couture extérieure (Élastique inclus) | 17 ¼ | 18 | 18 ¾ | 19 ½ |
Entrejambe | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 |
Hanche, 2 pouces de l'entrejambe / plat | 20 ¾ | 21 ½ | 22 ¼ | 23 |
FEMME
Manche courte
Mesures en pouces | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Longueur du corps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 ¾ | 29 ½ | 30 ¼ |
Épaule à épaule | 14 | 14 ½ | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Buste (flat) | 16 ½ | 17 ½ | 18 ½ | 20 ½ | 22 ½ | 24 ½ | 26 ½ | 28 ½ |
Bordure du fond | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Camisole
Mesures en pouces | XS | S | M | L | XL |
Longueur du corps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Buste (flat) | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
Bordure du bas | 16 ¾ | 17 ¾ | 18 ¾ | 20 ¾ | 22 ¾ |
Taille | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Legging
Mesures en pouces | S | M | L | XL |
Taille | 26½ | 30 | 33½ | 37 |
Hanches | 34 | 38 | 41½ | 45 |
Note: Dans la majorité des cas, si vous portez notre t-shirt large, vous allez porter un XL pour ce legging.
ENFANT
Manche courte et manche longue
Mesures en pouces | XS (4-5) |
S (6-6X) |
M (7-8) |
L (10-12) |
XL (14-16) |
Longueur du corps | 16 | 18 ½ | 21 | 23 ½ | 26 |
Épaule à épaule | 11 ¼ | 12 ½ | 13 ¼ | 14 ⅜ | 15 ½ |
Buste (flat) | 12 ½ | 14 | 15 ½ | 17 | 18 ½ |
Bordure du bas | 12 ½ | 14 | 15 ½ | 17 | 18 ½ |
Kangourou
Mesures en pouces | XS (4-5) |
S (6-6X) |
M (7-8) |
L (10-12) |
XL (14-16) |
Longueur du corps | 17 | 19 ½ | 22 | 24 ½ | 27 |
Épaule à épaule | 12 ½ | 13 ½ | 14 ½ | 15 ½ | 16 ½ |
Buste (flat) | 13 ½ | 15 | 16 ½ | 18 | 19 ½ |
Bordure du bas | 12 ½ | 14 | 15 ½ | 17 | 18 ½ |
Longueur des manches | 17 ¾ | 18 ¾ | 19 ¾ | 20 ¾ | 21 ¾ |